That’s right folks, it’s that time of year again. Exams are coming up, and you can’t afford to be late to them! So here we have the exam schedule (for those who don’t already have it, of course)
Friday June 3 – Lunch A
| Period | Start | End | Total time |
| 1st Hour Exam | 8:00 am | 9:20 am | 80 minutes |
| 2nd Hour | 9:25 am | 10:10 am | 45 minutes |
| 3rd Hour | 10:15 am | 11:00 am | 45 minutes |
| 4th Hour | 11:05 am | 11:49 am | 44 minutes |
| Lunch A | 11:49 am | 12:14 pm | 25 minutes |
| 5th Hour | 12:19 pm | 1:03 pm | 44 minutes |
| 6th Hour | 1:08 pm | 1:52 pm | 44 minutes |
| 7th Hour | 1:57 pm | 2:41 pm | 44 minutes |
Friday June 3 – Lunch B
| Period | Start | End | Total time |
| 1st Hour Exam | 8:00 am | 9:20 am | 80 minutes |
| 2nd Hour | 9:25 am | 10:10 am | 45 minutes |
| 3rd Hour | 10:15 am | 11:00 am | 45 minutes |
| 4th Hour | 11:05 am | 11:49 am | 44 minutes |
| 5th Hour | 11:54 am | 12:38 pm | 44 minutes |
| Lunch B | 12:38 pm | 1:03 pm | 25 minutes |
| 6th Hour | 1:08 pm | 1:52 pm | 44 minutes |
| 7th Hour | 1:57 pm | 2:41 pm | 44 minutes |
Monday June 6
| Period | Start | End | Time |
| 2nd Hour Exam | 8:00 am | 9:20 am | 80 minutes |
| 3rd Hour Exam | 9:25 am | 10:45 pm | 80 minutes |
Tuesday June 7
| Period | Start | End | Time |
| 4th Hour Exam | 8:00 am | 9:20 am | 80 minutes |
| 6th Hour Exam | 9:25 am | 10:45 am | 80 minutes |
Wednesday June 8
| Period | Start | End | Time |
| 5th Hour Exam | 8:00 am | 9:20 am | 80 minutes |
| 7th Hour Exam | 9:25 am | 10:45 am | 80 minutes |
